Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241230 | 30/12/2024 | 2024NE0000172 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação de Empenho Orçamentário |
-6.502,49 | 0,00 | 0,00 | |
20241230 | 30/12/2024 | 2024NE0000072 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PE CELPE Anulação de Empenho Orçamentário |
-84,03 | 0,00 | 0,00 | |
20241223 | 23/12/2024 | 2024NE0001948 | Ordinário | IVANILDO SEVERINO DA SILVAME | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
20241223 | 23/12/2024 | 2024NE0001940 | Ordinário | WESLEY VIEIRA DA CRUZ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
20241223 | 23/12/2024 | 2024NE0001939 | Ordinário | RONALDO DA SILVA FERREIRA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
20241223 | 23/12/2024 | 2024NE0001011 | Global |
RENAN ZIDANE DE LIMA Anulação de Empenho Orçamentário |
-600,00 | 0,00 | 0,00 | |
20241223 | 23/12/2024 | 2024NE0000883 | Estimativo |
JOSE CARLOS PAIXAO BERNARDINO Anulação de Empenho Orçamentário |
-120,36 | 0,00 | 0,00 | |
20241210 | 10/12/2024 | 2024NE0001858 | Ordinário | PEDRO LUCIANO DOS SANTOS GONCALVES 10537833455 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
20241202 | 02/12/2024 | 2024NE0000090 | Estimativo |
FOPAG VERBA INDENIZATORIA 30% Anulação de Empenho Orçamentário |
-11.896,00 | 0,00 | 0,00 | |
20241202 | 02/12/2024 | 2024NE0000043 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDOR PADRÃO Anulação de Empenho Orçamentário |
-9.904,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240911 | 11/09/2024 | 2024NE0001538 | Ordinário | ANIELE MARIA DA SILVA | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
20240828 | 28/08/2024 | 2024NE0001360 | Ordinário | GILVANEIDE M MACEDO DE ALBUQUERQUE | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | |
20240806 | 06/08/2024 | 2024NE0001342 | Ordinário | GILDO JOSE DE SANTANA JUNIOR ELETRONICA | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | |
20240806 | 06/08/2024 | 2024NE0001327 | Ordinário | SEBASTIAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
20240701 | 01/07/2024 | 2024NE0001191 | Ordinário | ALISSON MATHEUS DOS SANTOS SILVA | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | |
20240603 | 03/06/2024 | 2024NE0001017 | Ordinário | BRUNO CESAR COSTA DA SILVA 03740476427 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
20240603 | 03/06/2024 | 2024NE0001011 | Global | RENAN ZIDANE DE LIMA | 9.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
20240514 | 14/05/2024 | 2024NE0000917 | Ordinário | AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S AAD DIPE | 4.514,45 | 4.514,45 | 4.514,45 | |
20240506 | 06/05/2024 | 2024NE0000883 | Estimativo | JOSE CARLOS PAIXAO BERNARDINO | 500,00 | 3.179,64 | 3.179,64 | |
20240506 | 06/05/2024 | 2024NE0000871 | Ordinário | RENAN ZIDANE DE LIMA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
20240401 | 01/04/2024 | 2024NE0000745 | Ordinário | RENAN ZIDANE DE LIMA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
20240327 | 27/03/2024 | 2024NE0000635 | Ordinário | RENAN ZIDANE DE LIMA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
20240327 | 27/03/2024 | 2024NE0000627 | Ordinário | ANTONIO DIEGO CABRAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
20240301 | 01/03/2024 | 2024NE0000581 | Global | MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
20240301 | 01/03/2024 | 2024NE0000534 | Global |
CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA Anulação de Empenho Orçamentário |
-8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
20240206 | 06/02/2024 | 2024NE0000534 | Global | CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA | 8.800,00 | 800,00 | 800,00 | |
20240126 | 26/01/2024 | 2024NE0000418 | Global | JEFFERSON RODRIGO BORGES | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000332 | Global | SEVERINA EMILIANE XAVIER | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000318 | Global | JOAQUIM ALPES DA SILVA NETO | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
20240102 | 02/01/2024 | 2024NE0000230 | Global | EVERALDO JOSE DA SILVA | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |