topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000172

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000172
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE OBRIGACAO PATRONAL DEPARTAMENTO DE CULTURA . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.497,51

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 30/12/2024 R$ -6.502,49
Valor Original 02/01/2024 R$ 10.000,00

Total Liquidado: R$ 3.497,51

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 18/12/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000011 03/12/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000010 31/10/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000009 09/10/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000008 30/08/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000007 31/07/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000006 16/07/2024 R$ 291,45
Liquidação 0000005 17/06/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000004 16/05/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000003 12/04/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000002 20/03/2024 R$ 291,46
Liquidação 0000001 26/01/2024 R$ 291,46

Total Pago: R$ 3.497,51

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 30/12/2024 001 017108 000000021245 R$ 291,46
Pagamento 05/12/2024 001 017108 000000238090 R$ 291,46
Pagamento 14/11/2024 001 017108 000000021245 R$ 291,46
Pagamento 18/10/2024 001 017108 000000021245 R$ 291,46
Pagamento 20/09/2024 001 017108 000000238090 R$ 291,46
Pagamento 20/08/2024 001 017108 000000238090 R$ 291,46
Pagamento 19/07/2024 001 017108 000000021245 R$ 291,45
Pagamento 20/06/2024 001 017108 000000021245 R$ 291,46
Pagamento 17/05/2024 001 017108 000000238090 R$ 291,46
Pagamento 19/04/2024 001 017108 000000238090 R$ 291,46
Pagamento 20/03/2024 001 017108 000000238090 R$ 291,46
Pagamento 20/02/2024 001 017108 000000021245 R$ 291,46
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.