topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Boletins Epidemiológicos

29

Investigados

0

Descartados

628

Confirmados

578

Recuperados

21

Óbitos

Atualizado em

18/06/2021
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
18/06/2021 29 0 628 578 21
11/06/2021 26 0 598 552 20
04/06/2021 21 0 570 531 18
28/05/2021 12 0 549 519 18
16/04/2021 14 0 453 423 16
09/04/2021 6 0 438 417 15
02/04/2021 9 0 432 408 15
12/03/2021 13 0 391 363 15
05/03/2021 12 0 380 354 14
26/02/2021 3 0 368 351 14
19/02/2021 7 0 367 346 14
12/02/2021 7 0 363 342 14
02/02/2021 2 0 356 340 14
26/01/2021 7 0 353 332 14
19/01/2021 4 0 344 326 14
30/12/2020 6 0 324 305 13
29/12/2020 10 0 323 300 13
28/12/2020 6 0 319 300 13
27/12/2020 5 0 318 300 13
26/12/2020 8 0 318 297 13
25/12/2020 7 0 317 297 13
24/12/2020 7 0 317 297 13
23/12/2020 8 0 317 296 13
22/12/2020 8 0 316 295 13
21/12/2020 12 0 316 291 13
20/12/2020 16 0 314 285 13
19/12/2020 16 0 314 285 13
18/12/2020 15 0 313 285 13
17/12/2020 15 0 313 285 13
16/12/2020 14 0 312 285 13
15/12/2020 13 0 307 281 13
14/12/2020 7 0 301 281 13
13/12/2020 12 0 297 272 13
12/12/2020 12 0 297 272 13
11/12/2020 12 0 297 272 13
10/12/2020 12 0 297 272 13
09/12/2020 11 0 291 268 12
08/12/2020 11 0 289 266 12
07/12/2020 8 0 286 266 12
06/12/2020 5 0 283 266 12
05/12/2020 6 0 283 265 12
04/12/2020 6 0 283 265 12
03/12/2020 6 0 283 265 12
02/12/2020 10 0 281 259 12
01/12/2020 6 0 277 259 12
30/11/2020 7 0 274 255 12
29/11/2020 7 0 274 255 12
28/11/2020 4 0 270 254 12
27/11/2020 5 0 270 253 12
26/11/2020 5 0 270 253 12
25/11/2020 2 0 266 252 12
24/11/2020 2 0 266 252 12
23/11/2020 3 0 266 251 12
22/11/2020 5 0 266 249 12
21/11/2020 7 0 266 247 12
20/11/2020 7 0 266 247 12
19/11/2020 7 0 263 244 12
18/11/2020 7 0 260 241 12
17/11/2020 5 0 258 241 12
16/11/2020 6 0 256 238 12
15/11/2020 6 0 255 237 12
14/11/2020 4 0 253 237 12
13/11/2020 3 0 252 237 12
12/11/2020 6 0 252 234 12
11/11/2020 5 0 251 234 12
10/11/2020 6 0 251 233 12
09/11/2020 7 0 249 230 12
08/11/2020 6 0 248 230 12
07/11/2020 7 0 248 229 12
06/11/2020 7 0 248 229 12
05/11/2020 6 0 247 229 12
04/11/2020 6 0 245 227 12
03/11/2020 4 0 243 227 12
02/11/2020 8 0 243 223 12
01/11/2020 8 0 243 223 12
31/10/2020 8 0 243 223 12
30/10/2020 8 0 243 223 12
28/10/2020 7 0 242 223 12
27/10/2020 11 0 242 219 12
26/10/2020 4 0 233 217 12
25/10/2020 4 0 233 217 12
24/10/2020 4 0 233 217 12
23/10/2020 4 0 233 217 12
21/10/2020 9 0 233 212 12
20/10/2020 7 0 231 212 12
19/10/2020 6 0 230 212 12
18/10/2020 6 0 230 212 12
17/10/2020 6 0 230 212 12
16/10/2020 6 0 230 212 12
15/10/2020 7 0 230 211 12
14/10/2020 7 0 230 211 12
13/10/2020 6 0 229 211 12
12/10/2020 6 0 227 209 12
11/10/2020 6 0 227 209 12
10/10/2020 8 0 227 207 12
09/10/2020 8 0 227 207 12
08/10/2020 8 0 227 207 12
07/10/2020 10 0 227 205 12
06/10/2020 13 0 227 202 12
05/10/2020 8 0 222 202 12
04/10/2020 8 0 222 202 12
03/10/2020 8 0 222 202 12
02/10/2020 10 0 222 200 12
01/10/2020 10 0 222 200 12
30/09/2020 15 0 222 195 12
29/09/2020 17 0 222 193 12
28/09/2020 15 0 221 194 12
27/09/2020 17 0 221 192 12
26/09/2020 17 0 221 192 12
25/09/2020 17 0 221 192 12
24/09/2020 13 0 217 192 12
23/09/2020 11 0 215 192 12
22/09/2020 10 0 214 192 12
21/09/2020 11 0 211 189 11
20/09/2020 10 0 210 189 11
19/09/2020 10 0 210 189 11
18/09/2020 10 0 210 189 11
16/09/2020 6 0 205 188 11
15/09/2020 6 0 205 188 11
14/09/2020 5 0 204 188 11
13/09/2020 2 0 201 188 11
12/09/2020 3 0 201 187 11
11/09/2020 3 0 201 187 11
10/09/2020 9 0 200 180 11
09/09/2020 11 0 200 178 11
08/09/2020 11 0 197 175 11
07/09/2020 5 0 191 175 11
06/09/2020 5 0 191 175 11
05/09/2020 5 0 191 175 11
04/09/2020 6 0 191 174 11
03/09/2020 6 0 191 174 11
02/09/2020 7 0 191 173 11
01/09/2020 10 0 185 164 11
31/08/2020 20 0 188 157 11
30/08/2020 16 0 184 157 11
29/08/2020 12 0 178 155 11
27/08/2020 20 0 172 141 11
26/08/2020 21 0 171 139 11
25/08/2020 21 0 171 139 11
24/08/2020 22 0 170 137 11
23/08/2020 20 0 168 137 11
22/08/2020 20 0 168 137 11
20/08/2020 19 0 167 137 11
18/08/2020 18 0 165 136 11
17/08/2020 15 0 162 136 11
16/08/2020 11 0 158 136 11
15/08/2020 8 0 155 136 11
14/08/2020 6 0 152 136 10
13/08/2020 7 0 150 133 10
12/08/2020 7 0 150 133 10
11/08/2020 19 0 146 117 10
10/08/2020 19 0 141 113 9
09/08/2020 18 0 140 113 9
08/08/2020 18 0 140 113 9
07/08/2020 18 0 140 113 9
06/08/2020 19 0 137 109 9
05/08/2020 19 0 136 108 9
04/08/2020 19 0 136 108 9
03/08/2020 19 0 136 108 9
02/08/2020 19 0 136 108 9
01/08/2020 13 0 130 108 9
31/07/2020 10 0 127 108 9
30/07/2020 5 0 122 108 9
29/07/2020 5 0 122 108 9
28/07/2020 10 0 119 102 7
27/07/2020 10 0 119 102 7
26/07/2020 10 0 119 102 7
25/07/2020 10 0 119 102 7
24/07/2020 9 0 118 102 7
23/07/2020 10 0 116 99 7
22/07/2020 10 0 116 99 7
21/07/2020 8 0 114 99 7
20/07/2020 15 0 113 92 6
19/07/2020 14 0 109 90 5
18/07/2020 14 0 109 90 5
17/07/2020 15 0 109 89 5
16/07/2020 15 0 109 89 5
15/07/2020 14 0 108 89 5
14/07/2020 14 0 105 86 5
13/07/2020 12 0 103 86 5
12/07/2020 31 0 98 62 5
11/07/2020 31 0 98 62 5
10/07/2020 31 0 98 62 5
09/07/2020 30 0 97 62 5
08/07/2020 29 0 95 61 5
07/07/2020 28 0 94 61 5
06/07/2020 24 0 90 61 5
05/07/2020 24 0 89 60 5
04/07/2020 24 0 89 60 5
03/07/2020 24 0 89 60 5
02/07/2020 24 0 88 59 5
01/07/2020 20 0 84 59 5
30/06/2020 19 0 82 58 5
29/06/2020 17 0 78 57 4
28/06/2020 16 0 76 56 4
27/06/2020 16 0 76 56 4
26/06/2020 16 0 76 56 4
25/06/2020 16 0 74 54 4
24/06/2020 23 0 71 44 4
23/06/2020 21 0 69 44 4
22/06/2020 19 0 67 44 4
21/06/2020 18 0 62 40 4
20/06/2020 20 0 61 38 3
19/06/2020 19 0 60 38 3
18/06/2020 18 0 57 36 3
17/06/2020 16 0 55 36 3
16/06/2020 25 0 54 26 3
15/06/2020 23 0 52 26 3
14/06/2020 23 0 52 26 3
13/06/2020 21 0 50 26 3
12/06/2020 19 0 48 26 3
11/06/2020 16 0 44 25 3
10/06/2020 15 0 43 25 3
09/06/2020 13 0 41 25 3
08/06/2020 9 0 34 22 3
07/06/2020 7 0 32 22 3
06/06/2020 7 0 32 22 3
05/06/2020 7 0 31 21 3
04/06/2020 4 0 28 21 3
03/06/2020 3 0 27 21 3
02/06/2020 3 0 27 21 3
01/06/2020 6 0 27 18 3
31/05/2020 5 0 26 18 3
30/05/2020 5 0 26 18 3
29/05/2020 6 0 26 17 3
28/05/2020 6 0 24 16 2
27/05/2020 4 0 22 16 2
26/05/2020 7 0 22 15 0
25/05/2020 7 0 22 15 0
24/05/2020 12 0 22 10 0
23/05/2020 9 0 19 10 0
22/05/2020 6 0 16 10 0
20/05/2020 4 0 13 9 0
19/05/2020 4 0 13 9 0
17/05/2020 5 0 12 7 0
14/05/2020 4 0 11 7 0
13/05/2020 8 13 8 7 0
12/05/2020 7 13 6 6 0
07/05/2020 5 8 6 3 0
06/05/2020 2 7 5 2 0
04/05/2020 3 4 4 1 0
29/04/2020 2 2 3 0 0
25/04/2020 1 2 3 0 0
23/04/2020 1 2 2 0 0
22/04/2020 1 2 1 0 0
20/04/2020 1 1 1 0 1
30/03/2020 0 0 0 0 0
18/03/2020 0 0 0 0 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.