topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000318

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000318
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA AV. CEL. JOAO BEZERRA Nº05, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.457-12
Nome/Razão Social: JOAQUIM ALPES DA SILVA NETO
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 10.800,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 10.800,00

Total Liquidado: R$ 10.800,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 20/12/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000011 29/11/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000010 31/10/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000009 30/09/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000008 30/08/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000007 31/07/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000006 28/06/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000005 31/05/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000004 30/04/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000003 28/03/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000002 29/02/2024 R$ 900,00
Liquidação 0000001 31/01/2024 R$ 900,00

Total Pago: R$ 10.800,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 24/12/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 06/12/2024 001 017108 000000021245 R$ 51,69
Pagamento 05/12/2024 001 017108 000000021245 R$ 848,31
Pagamento 08/11/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 04/10/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 10/09/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 09/08/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 10/07/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 10/06/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 10/05/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 10/04/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 08/03/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Pagamento 09/02/2024 001 017108 000000021245 R$ 900,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.