topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Detalhamento da Ação

Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
22/11/2024 2024NE0001169 Global MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA 706,64 706,64 706,64
01/08/2024 2024NE0000881 Ordinário FERNANDO JOSE SEMENTE DO NASCIMENTO 240,00 240,00 240,00
01/08/2024 2024NE0000873 Ordinário JOSE JAILSON DOS SANTOS 110,00 110,00 110,00
30/07/2024 2024NE0000851 Ordinário ICOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALIMENT 680,00 680,00 680,00
30/07/2024 2024NE0000841 Ordinário ADEMARIO FERREIRA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
30/07/2024 2024NE0000835 Ordinário EBENEZER INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
18/07/2024 2024NE0000824 Ordinário ELIETE DA SILVA TINTAS ME 1.405,00 1.405,00 1.405,00
18/07/2024 2024NE0000818 Global H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA 51.559,00 51.559,00 51.559,00
08/07/2024 2024NE0000761 Ordinário JOSE JAILSON DOS SANTOS 1.310,00 1.310,00 1.310,00
27/05/2024 2024NE0000672 Ordinário J C DA S DIAS SERVICOS 650,00 650,00 650,00
27/05/2024 2024NE0000671 Ordinário J C DA S DIAS SERVICOS 373,00 373,00 373,00
02/05/2024 2024NE0000635 Estimativo ANGELO ANTONIO DA SILVA 300,00 1.439,32 1.439,32
10/12/2024 2024NE0000634 Estimativo JOSE EDUARDO BRAINER
Anulação de Empenho Orçamentário
-106,08 0,00 0,00
02/05/2024 2024NE0000634 Estimativo JOSE EDUARDO BRAINER 300,00 193,92 193,92
02/05/2024 2024NE0000608 Ordinário NORFEL NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA 600,00 600,00 600,00
28/03/2024 2024NE0000522 Ordinário JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 970,00 970,00 970,00
30/12/2024 2024NE0000427 Global W.M. DOS SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA L
Anulação de Empenho Orçamentário
-632,50 0,00 0,00
05/02/2024 2024NE0000427 Global W.M. DOS SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA L 1.000,00 367,50 367,50
01/02/2024 2024NE0000360 Ordinário J. A. DIAS PECAS 400,00 400,00 400,00
01/02/2024 2024NE0000359 Ordinário J. A. DIAS PECAS 780,00 780,00 780,00
01/02/2024 2024NE0000358 Ordinário J. A. DIAS PECAS 472,00 472,00 472,00
01/02/2024 2024NE0000357 Ordinário J. A. DIAS PECAS 725,00 725,00 725,00
09/01/2024 2024NE0000319 Estimativo AUCILON ALCIDES DE LUNA 15.000,00 22.395,49 20.672,76
09/01/2024 2024NE0000318 Estimativo JOSE EDUARDO BRAINER 15.000,00 22.395,49 20.672,76
09/01/2024 2024NE0000317 Estimativo ANGELO ANTONIO DA SILVA 15.000,00 22.395,49 20.672,76
09/01/2024 2024NE0000316 Estimativo JULIANA GABRIELA DA SILVA 15.000,00 22.395,49 20.672,76
30/12/2024 2024NE0000262 Global B. ALVES DE VASCONCELOS ME
Anulação de Empenho Orçamentário
-1.600,45 0,00 0,00
05/01/2024 2024NE0000262 Global B. ALVES DE VASCONCELOS ME 2.000,00 399,55 399,55
30/12/2024 2024NE0000261 Global B. ALVES DE VASCONCELOS ME
Anulação de Empenho Orçamentário
-9,58 0,00 0,00
05/01/2024 2024NE0000261 Global B. ALVES DE VASCONCELOS ME 5.000,00 20.740,42 20.740,42
02/12/2024 2024NE0000251 Estimativo FMS VERBA INDENIZATORIA
Anulação de Empenho Orçamentário
-1.000,00 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000251 Estimativo FMS VERBA INDENIZATORIA 1.000,00 0,00 0,00
02/12/2024 2024NE0000239 Estimativo CLAUDIO UILIAMS BARROS
Anulação de Empenho Orçamentário
-115,64 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000239 Estimativo CLAUDIO UILIAMS BARROS 2.000,00 2.884,36 2.884,36
02/01/2024 2024NE0000238 Estimativo AUCILON ALCIDES DE LUNA 2.000,00 3.597,82 3.597,82
02/01/2024 2024NE0000211 Global JULIANA GABRIELA DA SILVA 15.600,00 15.887,84 15.887,84
02/01/2024 2024NE0000210 Global ANGELO ANTONIO DA SILVA 15.600,00 15.600,00 15.600,00
02/01/2024 2024NE0000209 Global JOSE EDUARDO BRAINER 15.600,00 15.600,00 15.600,00
02/01/2024 2024NE0000208 Global AUCILON ALCIDES DE LUNA 15.600,00 15.600,00 15.600,00
02/09/2024 2024NE0000207 Global JOSEILDO LOPES DA SILVA
Anulação de Empenho Orçamentário
-7.800,00 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000207 Global JOSEILDO LOPES DA SILVA 15.600,00 7.800,00 7.800,00
02/01/2024 2024NE0000206 Global JOSE ROBSON DA SILVA 15.600,00 15.785,71 15.785,71
02/01/2024 2024NE0000205 Global CLAUDIO UILIAMS BARROS 15.600,00 15.600,00 15.600,00
02/01/2024 2024NE0000204 Global JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO 15.600,00 17.865,34 17.865,34
22/03/2024 2024NE0000167 Estimativo B. ALVES DE VASCONCELOS ME
Anulação de Empenho Orçamentário
-49,91 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000167 Estimativo B. ALVES DE VASCONCELOS ME 300,00 250,09 250,09
02/12/2024 2024NE0000092 Estimativo FMS VERBA INDENIZATORIA
Anulação de Empenho Orçamentário
-7.645,10 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000092 Estimativo FMS VERBA INDENIZATORIA 10.000,00 12.354,90 12.354,90
02/01/2024 2024NE0000087 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDOR PADRÃO 50.000,00 64.964,59 63.146,41
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.