topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Institucional

Última atualização em: 25/04/2024 às 11:56
Órgão E-mail Telefone Ramal Horário
Câmara Municipal de Camocim de São Félix camaramunicipalcsf@gmail.com (81) 3743-1144 - 08:00 às 13:00
Secretaria Legislativa camaramunicipalcsf@gmail.com (81) 3743-1144 08:00 às 13:00
Gabinete da Presidência camaramunicipalcsf@gmail.com (81) 3743-1144 08:00 às 13:00
CPL - Presidente camaramunicipalcsf@gmail.com (81) 3743-1144 08:00 às 13:00
Controle Interno camaramunicipalcsf@gmail.com (81) 3743-1144 08:00 às 13:00
Assuntos Financeiros poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 08:00 às 13:00
Ouvidoria Legislativa poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:00 às 13:00
Secretaria Administrativa poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:00 às 13:00
Organograma - Diagrama hierárquico que ilustra a estrutura organizacional da câmara de vereadores de Camocim de São Félix. poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 08:00 às 13:00
Poder Executivo gabinete@camocimdesaofelix.pe.gov.br (81) 3743-1156 07:00 às 13:00
Diretor de Patrimônio poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:30 às 13:00
Acessoria de Controle Interno poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:30 às 13:00
Assistente Administrativo poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:30 às 13:00
Diretor de plenário, Expediente e Cerimonial poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:30 às 13:00
Diretoria de Recursos Humanos poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:30 às 13:00
Assessor Especial da Presidencia poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:30 às 13:00
Assessor Parlamentar poderlegislativocamocim@gmail.com (81) 3743-1144 07:00 às 13:00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.