topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Processo de Licitação nº 20/2023

Informações da Licitação

Número do processo: 20/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número do procedimento: 11/2023
Objeto da Licitação Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores, destinados aos veículos e máquinas desta prefeitura.
Data do processo: 15/03/2023
Tipo da licitação: Menor Preço
Situação: Processo Homologado
Local da abertura: PC São Félix, nº 20, Centro
Data de abertura: 13/03/2023
Hora de abertura: 08:00
Valor orçado: R$ 656.735,04
Valor adjudicado: R$ 445.751,94

Solicitação de Informações Adicionais

Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.

Contrato(s) do Processo de Licitação

Contrato nº 095/2023 Download
Contrato nº 096/2023 Download
Contrato nº 097/2023 Download
Contrato nº 141/2023 Download
Contrato nº 186/2023 Download
Contrato nº 185/2023 Download
Contrato nº 187/2023 Download
Contrato nº 300/2023 Download
Contrato nº 301/2023 Download
Contrato nº 315/2023 Download
Contrato nº 316/2023 Download
Contrato nº 323/2023 Download
Contrato nº 338/2023 Download
Contrato nº 339/2023 Download
Contrato nº 360/2023 Download
Termo Aditivo nº 95/2024 Download
Termo Aditivo nº 098/2024 Download
Termo Aditivo nº 097/2024 Download
Termo Aditivo nº 361/2024 Download
Termo Aditivo nº 096/2024 Download

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME R$ 433.223,94 Vencedor
2 15.081.066/0001-20 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA R$ 68.840,00 Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
095/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 18/04/2023 31/12/2023 R$ 7.566,00
096/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 18/04/2023 31/12/2023 R$ 4.860,00
097/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 18/04/2023 31/12/2023 R$ 640,00
141/2023 15.081.066/0001-20 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23/05/2023 31/12/2023 R$ 12.960,00
186/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 09/06/2023 31/12/2023 R$ 4.190,00
185/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 09/06/2023 31/12/2023 R$ 6.925,11
187/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 09/06/2023 31/12/2023 R$ 501,99
300/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 21/08/2023 31/12/2023 R$ 21.263,20
301/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 21/08/2023 31/12/2023 R$ 1.920,00
315/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 01/11/2023 31/12/2023 R$ 14.700,00
316/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 01/11/2023 31/12/2023 R$ 4.880,00
323/2023 15.081.066/0001-20 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 21/11/2023 31/12/2023 R$ 4.460,00
338/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 30/11/2023 31/12/2023 R$ 5.415,76
339/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 29/11/2023 31/12/2023 R$ 2.350,00
360/2023 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 22/12/2023 31/12/2023 R$ 1.725,34
95/2024 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 01/02/2024 31/12/2024 R$ 254.044,50
098/2024 15.081.066/0001-20 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 01/02/2024 31/12/2024 R$ 51.450,00
097/2024 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 01/02/2024 31/12/2024 R$ 3.500,00
361/2024 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 30/11/2023 31/12/2024 R$ 2.350,00
096/2024 04.387.293/0001-62 JOSE BATISTA DE LIMA FILHO ME 01/02/2024 31/12/2024 R$ 33.812,00
Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
2023 4 Sistema de Registro de Preços - SRP 31/03/2023 31/12/2023
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.