topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Detalhamento da Ação

Programa: VIGILANCIA EM SAUDE
Ação: MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/12/2022 2022NE0001412 Ordinário JOSE CARLOS BEZERRA DE LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/12/2022 2022NE0001391 Ordinário MULTIAVE LTDA 5.010,52 5.010,52 5.010,52
28/11/2022 2022NE0001367 Ordinário ITALO HENRIQUE KOKAY 848,00 848,00 848,00
22/11/2022 2022NE0001356 Ordinário MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO 120,00 120,00 120,00
01/11/2022 2022NE0001326 Ordinário JOSE CARLOS BEZERRA DE LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
31/10/2022 2022NE0001295 Ordinário VALBERES JUVINO DA SILVA 2.600,00 2.600,00 2.600,00
31/10/2022 2022NE0001294 Ordinário IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. 3.256,00 3.256,00 3.256,00
03/10/2022 2022NE0001253 Ordinário JOSE CARLOS BEZERRA DE LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/09/2022 2022NE0001158 Ordinário JOSE CARLOS BEZERRA DE LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/09/2022 2022NE0001137 Ordinário MULTIAVE LTDA 2.727,40 2.727,40 2.727,40
01/08/2022 2022NE0001071 Ordinário LABSHOP LTDA 197,60 197,60 197,60
01/04/2022 2022NE0000755 Global TEOFILO MANOEL DE PAULA NETO 10.800,00 9.600,00 9.600,00
01/04/2022 2022NE0000753 Global RICARDO ALEXANDRE DA SILVA 10.800,00 9.600,00 9.600,00
01/04/2022 2022NE0000752 Global JOSE MARCIO DE SANTANA MOURA 10.800,00 9.600,00 9.600,00
01/12/2022 2022NE0000751 Global JOSIEL COSME DA SILVA FRANCA
Anulação de Empenho Orçamentário
-3.960,00 0,00 0,00
01/04/2022 2022NE0000751 Global JOSIEL COSME DA SILVA FRANCA 10.800,00 5.640,00 5.640,00
02/03/2022 2022NE0000631 Ordinário TEOFILO MANOEL DE PAULA NETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
02/03/2022 2022NE0000629 Ordinário RICARDO ALEXANDRE DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
02/03/2022 2022NE0000628 Ordinário JOSE MARCIO DE SANTANA MOURA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
02/03/2022 2022NE0000627 Ordinário JOSIEL COSME DA SILVA FRANCA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
01/02/2022 2022NE0000566 Ordinário MULTIAVE LTDA 1.089,45 1.089,45 1.089,45
01/02/2022 2022NE0000544 Ordinário TEOFILO MANOEL DE PAULA NETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
01/02/2022 2022NE0000542 Ordinário RICARDO ALEXANDRE DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
01/02/2022 2022NE0000541 Ordinário JOSE MARCIO DE SANTANA MOURA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
01/02/2022 2022NE0000540 Ordinário JOSIEL COSME DA SILVA FRANCA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
01/12/2022 2022NE0000536 Global JOSE CELIO DA SILVA
Anulação de Empenho Orçamentário
-12.000,00 0,00 0,00
01/02/2022 2022NE0000536 Global JOSE CELIO DA SILVA 13.200,00 1.200,00 1.200,00
01/02/2022 2022NE0000502 Ordinário J E SUPERMERCADOS LTDA 441,48 441,48 441,48
01/02/2022 2022NE0000421 Estimativo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.000,00 30.859,96 27.798,56
03/01/2022 2022NE0000313 Ordinário TEOFILO MANOEL DE PAULA NETO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
03/01/2022 2022NE0000263 Ordinário JOSE CELIO DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
03/01/2022 2022NE0000206 Ordinário RICARDO ALEXANDRE DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
03/01/2022 2022NE0000205 Ordinário JOSE MARCIO DE SANTANA MOURA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
03/01/2022 2022NE0000204 Ordinário JOSIEL COSME DA SILVA FRANCA 1.235,00 1.235,00 1.235,00
03/10/2022 2022NE0000028 Estimativo FMS VERBA INDENIZATORIA
Anulação de Empenho Orçamentário
-5.000,00 0,00 0,00
03/01/2022 2022NE0000028 Estimativo FMS VERBA INDENIZATORIA 5.000,00 0,00 0,00
29/12/2022 2022NE0000027 Estimativo FMS VERBA INDENIZATORIA
Anulação de Empenho Orçamentário
-9.483,33 0,00 0,00
03/01/2022 2022NE0000027 Estimativo FMS VERBA INDENIZATORIA 10.000,00 516,67 516,67
01/12/2022 2022NE0000025 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDOR PADRÃO
Anulação de Empenho Orçamentário
-14.373,55 0,00 0,00
03/01/2022 2022NE0000025 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDOR PADRÃO 105.000,00 177.309,65 177.309,65
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.